top of page
Class Slot | Academic Year | Outlet | Level | Subject | Day | Start Time | End Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primary 2 - English | 2027 | The Midtown | Primary 2 | English | Monday | 3:00 PM | 4:30 PM |
Primary 2 - Mathematics | 2027 | The Midtown | Primary 2 | Mathematics | Thursday | 3:00 PM | 4:30 PM |
Primary 3 - Mathematics | 2027 | The Midtown | Primary 3 | Mathematics | Saturday | 10:30 AM | 12:00 PM |
Primary 4 - English | 2027 | The Midtown | Primary 4 | English | Tuesday | 6:00 PM | 7:30 PM |
Primary 4 - Mathematics | 2027 | The Midtown | Primary 4 | Mathematics | Saturday | 1:30 PM | 3:00 PM |
Primary 4 - Mathematics | 2027 | The Midtown | Primary 4 | Mathematics | Thursday | 4:30 PM | 6:00 PM |
Primary 4 - Science | 2027 | The Midtown | Primary 4 | Science | Saturday | 3:00 PM | 4:30 PM |
Primary 5 - Creative Writing | 2027 | The Midtown | Primary 5 | Creative Writing | Friday | 6:00 PM | 7:30 PM |
Primary 5 - English | 2027 | The Midtown | Primary 5 | English | Tuesday | 6:00 PM | 7:30 PM |
Primary 5 - Mathematics | 2027 | The Midtown | Primary 5 | Mathematics | Monday | 6:00 PM | 7:30 PM |
Primary 5 - Mathematics | 2027 | The Midtown | Primary 5 | Mathematics | Wednesday | 3:00 PM | 4:30 PM |
Primary 5 - Science | 2027 | The Midtown | Primary 5 | Science | Friday | 4:30 PM | 6:00 PM |
Primary 6 - Mathematics | 2027 | The Midtown | Primary 6 | Mathematics | Thursday | 4:30 PM | 6:00 PM |
Primary 6 - Mathematics | 2027 | The Midtown | Primary 6 | Mathematics | Saturday | 1:30 PM | 3:00 PM |
Primary 6 - Science | 2027 | The Midtown | Primary 6 | Science | Thursday | 6:00 PM | 7:30 PM |
Primary 6 - Science | 2027 | The Midtown | Primary 6 | Science | Saturday | 3:00 PM | 4:30 PM |
Primary 6 - English | 2027 | The Midtown | Primary 6 | English | Friday | 6:00 PM | 7:30 PM |
Primary 6 - Creative Writing | 2027 | The Midtown | Primary 6 | Creative Writing | Friday | 7:30 PM | 9:00 PM |
Primary 6 - Mathematics (MCQ drill) | 2027 | The Midtown | Primary 6 | Mathematics (MCQ drill) | Sunday | 1:30 PM | 3:00 PM |
Primary 6 - Science (MCQ drill) | 2027 | The Midtown | Primary 6 | Science (MCQ drill) | Sunday | 6:00 PM | 7:30 PM |
Secondary 2 - English | 2027 | The Midtown | Secondary 2 | English | Wednesday | 4:30 PM | 6:00 PM |
Secondary 2 - English | 2027 | The Midtown | Secondary 2 | English | Saturday | 10:30 AM | 12:00 PM |
Secondary 2 - English | 2027 | The Midtown | Secondary 2 | English | Sunday | 12:00 PM | 1:30 PM |
Secondary 2 - English | 2027 | The Midtown | Secondary 2 | English | Monday | 6:00 PM | 7:30 PM |
Secondary 2 - Mathematics | 2027 | The Midtown | Secondary 2 | Mathematics | Thursday | 7:30 PM | 9:00 PM |
Secondary 2 - Mathematics | 2027 | The Midtown | Secondary 2 | Mathematics | Saturday | 1:30 PM | 3:00 PM |
Secondary 2 - Mathematics | 2027 | The Midtown | Secondary 2 | Mathematics | Sunday | 1:30 PM | 3:00 PM |
Secondary 2 - Science | 2027 | The Midtown | Secondary 2 | Science | Thursday | 6:00 PM | 7:30 PM |
Secondary 2 - Science | 2027 | The Midtown | Secondary 2 | Science | Saturday | 12:00 PM | 1:30 PM |
Secondary 3 - English | 2027 | The Midtown | Secondary 3 | English | Sunday | 12:00 PM | 1:30 PM |
Secondary 3 - English | 2027 | The Midtown | Secondary 3 | English | Monday | 6:00 PM | 7:30 PM |
Secondary 3 - Mathematics | 2027 | The Midtown | Secondary 3 | Mathematics | Thursday | 6:00 PM | 7:30 PM |
Secondary 3 - Mathematics | 2027 | The Midtown | Secondary 3 | Mathematics | Saturday | 10:30 AM | 12:00 PM |
Secondary 3 - Science | 2027 | The Midtown | Secondary 3 | Science | Saturday | 12:00 PM | 1:30 PM |
Secondary 3 - Science | 2027 | The Midtown | Secondary 3 | Science | Tuesday | 4:30 PM | 6:00 PM |
Secondary 3 - Science (G1) | 2027 | The Midtown | Secondary 3 | Science (G1) | Monday | 7:30 PM | 9:00 PM |
Secondary 4 - A-Mathematics | 2027 | The Midtown | Secondary 4 | A-Mathematics | Saturday | 10:30 AM | 12:00 PM |
Secondary 4 - Biology | 2027 | The Midtown | Secondary 4 | Biology | Monday | 6:00 PM | 7:30 PM |
Secondary 4 - Chemistry | 2027 | The Midtown | Secondary 4 | Chemistry | Saturday | 10:30 AM | 12:00 PM |
Secondary 4 - Chemistry | 2027 | The Midtown | Secondary 4 | Chemistry | Sunday | 1:30 PM | 3:00 PM |
Secondary 4 - E- Mathematics | 2027 | The Midtown | Secondary 4 | E- Mathematics | Wednesday | 4:30 PM | 6:00 PM |
Secondary 4 - E- Mathematics | 2027 | The Midtown | Secondary 4 | E- Mathematics | Thursday | 6:00 PM | 7:30 PM |
Secondary 4 - E- Mathematics | 2027 | The Midtown | Secondary 4 | E- Mathematics | Friday | 1:30 PM | 3:00 PM |
Secondary 4 - E- Mathematics | 2027 | The Midtown | Secondary 4 | E- Mathematics | Saturday | 12:00 PM | 1:30 PM |
Secondary 4 - English | 2027 | The Midtown | Secondary 4 | English | Wednesday | 4:30 PM | 6:00 PM |
Secondary 4 - English | 2027 | The Midtown | Secondary 4 | English | Thursday | 6:00 PM | 7:30 PM |
Secondary 4 - English | 2027 | The Midtown | Secondary 4 | English | Sunday | 12:00 PM | 1:30 PM |
Secondary 4 - Physics/Chemistry | 2027 | The Midtown | Secondary 4 | Physics/Chemistry | Wednesday | 6:00 PM | 7:30 PM |
Secondary 4 - Principles of Accounts | 2027 | The Midtown | Secondary 4 | Principles of Accounts | Sunday | 10:30 AM | 12:00 PM |
Secondary 4 - Principles of Accounts | 2027 | The Midtown | Secondary 4 | Principles of Accounts | Tuesday | 4:00 PM | 5:30 PM |
Secondary 4 - Science | 2027 | The Midtown | Secondary 4 | Science | Monday | 7:30 PM | 9:00 PM |
bottom of page
